25 de janeiro
Redação
25 de janeiro | Os casos de COVID-19 aumentam nos EUA a níveis assustadores, por volta de 40% vive hoje em regiões onde a capacidade hospitalar está em colapso por internações pela COVID-19, os dados são da agência (...)
22 de janeiro | Instituto que produz a vacina realizou negociações diferentes entre o Brasil e países ricos da União Europeia
22 de janeiro | Profissionais do postão Cruzeiro, em Porto Alegre, reivindicam vacinação para todos
22 de janeiro | Números de enterros contabilizados pela doença neste ano, 1.333, já superam os 1.285 contabilizados em todo o ano passado.
22 de janeiro
22 de janeiro | 6 estados reduziram e 2 ampliaram o público-alvo prioritário proposto pelo Plano Nacional de Imunização. O número de doses disponíveis da vacina no Brasil é insuficiente para a vacinação de todos os (...)
21 de janeiro | Reportagem realizada pela BBC News Brasil mostra um caso que é cada vez mais frequente: vidas levadas pelo descaso dos governos e dívidas cada vez maiores com hospitais privados, que lucram com a (...)
20 de janeiro | O colapso na saúde no Amazonas segue, atinge o Pará e novas pessoas morrem por asfixia nas cidades do interior desses estados. Dados extraoficiais de prefeituras e médicos indicam que 35 pessoas já (...)
20 de janeiro | Nessa última terça-feira (19), o Brasil chegou a 211.511 mortes pelo novo coronavírus e registrou mais de 8,5 milhões de casos da doença
20 de janeiro
19 de janeiro
19 de janeiro | Quase 10% da força de trabalho da empresa (46.416) já foi contaminada desde o início da pandemia
19 de janeiro | Brasil não está na lista de países que receberá vacina da Índia.
19 de janeiro | Em dezembro de 2020 mais de 1,7 milhão de pessoas estavam em espera na análise do requerimento do INSS. O prazo de análise, que é de 45 dias por lei, tem média de 66 dias no último (...)
19 de janeiro | Em meio às disputas do governo negacionista de Bolsonaro e golpistas como João Doria, dados revelam toda a demagogia que envolve o tema. O Brasil está distante da vacinação para todos: com 6 milhões (...)
18 de janeiro